Lohner-Etrich "Taube" Type F 
			Aufklärungs-, Schul- und Übungsflugzeug
				
				Besatzung: 1 Pilot, 1 Flugschüler/Beobachter 
				Antrieb: 1 x 77 kW (105 PS)  
				Walter Minor 4-111,  
				2-Blatt-Holzpropeller mit 202 cm Durchm. 
				Abmessungen:  
				Spannweite: 13,85 m  
				Höhe: 3,30 m 
				Länge: 10,00m  
				Flügelfläche: 32 m2 
				Gewichte: Leergewicht: 623,30 kg  
				Flächenbeiastung: 25 kg/m2 
				Max. Startgewicht: 800 kg  
				Leistungsbelastung: 7,62 kg/PS 
				Geschwindigkeit: ca. 80-90 km/h
			   | 
			  | 
		 
	 
	 
 | 
	
		
			
			Schulgleiter SG 38 
			Übungsgleiter
				
				Besatzung: 1 Pilot 
				Abmessungen:  
				Spannweite: 10,41 m  
				Höhe: 2,43 m 
				Länge: 6,28 m Flügelfläche: 16,0M2 
				Flügelstreckung: 6,76 
				Gewichte: Rüstgewicht: 105 kg  
				Flächenbelastung: 13,125 kg/m2 
				Max. Startgewicht: 210 kg 
				Leistungen: Gleitzahl: 10  
				Windenschlepp: 60 km/h 
				Zul. Höchstgeschwindigkeit: 115 km/h 
				Geringstes Sinken: 1,3 m/s 
			 
			 | 
			  | 
		 
	 
	 
 | 
 
     
      
	  
					Hütter H 17 
						Übergangs-Schulsegelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen: 
							Spannweite: 9,69 m  
							Höhe: 1,26 m 
							Länge: 4,64 m    
							Flügelfläche: 9,2M2 
							Flügelstreckung: 10,2 
							Gewichte: Rüstgewicht: 65 kg  
							Flächenbeiastung: 19,55 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 183 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 1:17  
							Flugzeugschlepp: 125 km/h 
							Geringstes Sinken: bei 52 km/h 1,0 m/s
				 
			 
			 | 
			  | 
		 
	 
	 
			
 | 
 
     
      
	  
					Hütter H 17b 
						Übungssegelflugzeug 
						
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 9,96m  
							Höhe: 1,32 m 
							Länge: 5,18 m  
							Flügelfläche: 9,47 m2 
							Flügelstreckung: 10,5 
							Gewichte: Rüstgewicht: 105 kg  
							Flächenbelastung: 21,6 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 205 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 1:18 Zul.  
							Höchstgeschw.: 225 km/h 
							Geringstes Sinken: 0,98m/s                               
			 
			 | 
			  | 
		 
	 
	 
 | 
 
     
      
	  
						DFS "Olympia-Meise" 
						Standardflugzeug für die Olympiade 1940
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 15,00m  
							Höhe: 1,60 m 
							Länge: 7,27 m Flügelfläche: 15,0M2 
							Gewichte: Rüstgewicht: 160 kg  
							Flächenbelastung: 17,0 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 255 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 25,5  
							Windenschlepp: 80 km/h 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h 
							Flugzeugschlepp: 100 km/h 
							Geringstes Sinken: bei 59 km/h 0,71 m/s 
							Bestes Gleiten: bei 69 km/h 
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
 
     
      
	  
						Göppingen "Goevier-II" 
						Doppelsitzer für Kunstflugschulung und Übung
							
							
							Besatzung: 1 Pilot, 1 Flugschüler 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 14,74 m  
							Höhe: 1,46 m 
							Länge: 7,26 m Flügelfläche: 19,0M2 
							Flügelstreckung: 
							Gewichte: Rüstgewicht: 200 kg  
							Flächenbelastung: 21,5 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 410 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 20  
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h 
							Flugzeugschlepp: 100 km/h 
							Geringstes Sinken: bei 60 km/h 0,9 m/s 
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
 
     
      
	  
						Raab "Doppelraab IV" 
						Doppelsitzer-Schul- und Übungssegelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot/1 Flugschüler 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 12,76 m  
							Höhe: 1,60m 
							Länge: 6,90m Flügelfläche: 18 m2 
							Flügelstreckung: 9,04 
							Gewichte: Rüstgewicht: 175 kg  
							Flächenbelastung: 20 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 355 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 20  
							Windenschlepp: 85 km/h 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h  
							Flugzeugschlepp: 110 km/h 
							Geringstes Sinken: 0,85 m/s 
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
 
     
      
	  
						Dittmar "Condor IV" 
						Zweisitziges-Leistungssegelflugzeug 
						
							
							
							Besatzung: 1 Pilot/1 Fluggast 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 18,00m  
							Höhe: 1,60m 
							Länge: 8,30 m  
							Flügelfläche: 21,3M2 
							Flügelstreckung: 15,2 
							Gewichte: Rüstgewicht: 330 kg  
							Flächenbelastung: 24,9 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 520 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 1:31  
							Flugzeugschlepp: 130 km/h 
							Ger. Sinken: bei 70 km/h 0,64 m/s  
							Max. Gleitflug: 190 km/h 
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						SZD-9bis "Bocian 1 D" 
			Doppelsitzer Schul- und Übungssegelflugzeug
			
			  
			
			Besatzung: 1 Pilot, 1 Flugschüler 
			Abmessungen:  
			Spannweite: 18,00 m  
			Höhe: 1,30 m 
			Länge: 7,95 m  
			Flügelfläche: 20,0M2 
			Flügelstreckung: 15,85 
			Gewichte: Rüstgewicht: 355 kg  
			Flächenbelastung: 26,2 kg/m2 
			Max. Startgewicht: 525 kg 
			Leistungen: Gleitzahl: 26 V/min: 59 km/h 
			Zul. Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h  
			Flugzeugschlepp: km/h 
			Geringstes Sinken: bei 72 km/h 0,80 m/s  
			Beste Gleitzahl bei: 80 km/h 
			 
			 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Schleicher "Rhönlerche II" 
						Doppelsitzer Schul- und Übungsegelflugzeug 
						
							
							
							Besatzung: 1 Pilot/1 Flugschüler 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 13,00 m  
							Höhe: m 
							Länge: 7,30 m  
							Flügelfläche: 16,34M2 
							Flügelstreckung: 10,3 
							Gewichte: Rüstgewicht: 200 kg  
							Flächenbelastung: 24,5 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 400 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 19  
							Windenschlepp: 90 km/h 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h 
							Flugzeugschlepp: 120 km/h 
							Geringstes Sinken: 1,0m/s 
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Scheibe Mü 18 "B-Spatz" 
						Übungssegelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen: 
							Spannweite: 13,20 m  
							Höhe: m 
							Länge: 6,00m Flügelfläche: 11,08M2 
							Flügelstreckung: 16 
							Gewichte: Rüstgewicht: 108 kg  
							Flächenbelastung: 20,2 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 220 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 28  
							Windenschlepp: 90 km/h 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h  
							Flugzeugschlepp: 110 km/h 
							Geringstes Sinken: 0,67 m/s 
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Scheibe "Specht" 
						Doppelsitzer-Übungssegelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot/1 Flugschüler 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 13,50 m  
							Höhe: 2 m 
							Länge: 7,42 m  
							Flügelfläche: 16,64 m2 
							Flügelstreckung: 10,37 
							Gewichte: Rüstgewicht: 210 kg  
							Flächenbelastung: 23,4 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 390 kg  
							Zuladung: 180 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 20  
							Windenschlepp: 90 km/h 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h 
							Flugzeugschlepp: 130 km/h 
							Geringstes Sinken bei 65 km/h 0,80 m/s 
							Mindestgeschw.: 50 km/h  
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Scheibe "Bergfalke IV" 
						Doppelsitzer- Übungssegelflugzeug 
						
							
							
							Besatzung: 1 Pilot/1 Flugschüler 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 16,60 m  
							Höhe: 1,07 m 
							Länge: 7,88 m  
							Flügelfläche: 17,7M2 
							Flügelstreckung: 15,6 
							Gewichte: Rüstgewicht: 260 kg  
							Flächenbelastung: 24,8 kg/m2 
							Max. Startgewicht: 440 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 28 Windenschlepp: 85 km/h 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h  
							Flugzeugschlepp: 120 km/h 
							Geringstes Sinken: 0,72 m/s 
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Scheibe Mü 18 "L-Spatz W" OE-0699 
						Leistungssegelflugzeug 
						
							
							                            
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 15,00 m  
							Höhe: 1.20 m 
							Länge: 6,00m  
							Flügelfläche: 11,70M2 
							Flügelstreckung: 19 
							Gewichte: Rüstgewicht: 140 kg  
							Flächenbelastung: 21,3 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 250 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 29 Windenschlepp: 90 km/h 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h  
							Flugzeugschlepp: 110 km/h 
							Geringstes Sinken: bei 62 km/h 0,64 m/s  
							Bestes Gleiten bei 73 km/h  
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Air SA 104 "Emouchet" OE-0215 
						Schul und Übungssegelflugzeug 
						
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 12,40 m  
							Höhe: m 
							Länge: 6,75 m  
							Flügelfläche: 12,4 m2 
							Gewichte: Rüstgewicht: 190 kg  
							Flächenbelastung: 22,6 kg/m2 
							Max. Startgewicht: 280 kg 
							Normale Geschwindigkeit: 60 km/h  
							Flugzeugschlepp: km/h 
							Geringstes Sinken: m/s 
						 
						 |                            
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						SZD-22 "Mucha Standard" 
						Standard-Hochleistungssegelflugzeug 
						
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 14,98 m  
							Höhe: 1,06m 
							Länge: 7,00 m  
							Flügelfläche: 12,75 M2 
							Flügelstreckung- 17,65 
							Gewichte: Rüstgevvicht: 240 kg  
							Flächenbelastung: 27,4 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 350 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 27,8  
							Mindestgeschwindigkeit: 59 km/li 
							Zul. Höchstgeschwindigkeit: 250 km1h  
							Bestes Gleiten bei 71 km/h 
							Geringstes Sinken: bei 71 km/h 0,73 m/s 
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Akaflieg Wien "AFW 8" 
						Doppelsitzer-Segelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot/1 Fluggast 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 16,60m  
							Höhe: 1,45 m 
							Länge: 8,35 m  
							Flügelfläche: 17,5M2 
							Flügelstreckung: 15,7 
							Gewichte: Rüstgewicht: 260 kg  
							Flächenbelastung: 25,2 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 440 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 22,7 bei 75 km/h  
							Geringstes Sinken: 0,88 m/s bei 88 km/h 
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Grunau "Baby III" 
						Übungssegelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 13,67 m  
							Höhe: 1,38 m 
							Länge: 6,09 m  
							Flügelfläche: 14,2 M2 
							Flügelstreckung: 13,16 
							Gewichte-. Rüstgewicht: 170 kg  
							Flächenbelastung: 18,3 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 260 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 17 bei 55 km/h  
							Flugzeugschlepp: km/h 
							Geringstes Sinken: 0,85m/s 
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Musger Mg 19a "Steinadler" OE-0399 
						Doppelsitzer-Leistungssegelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot, 1 Fluggast/Flugschüler 
							Abmessungen: 
							Spannweite: 17,60 m  
							Höhe: 1,72 m 
							Länge: 8,04 m  
							Flügelfläche: 211,0M2 
							Flügelstreckung: 14,23 
							Gewichte: Rüstgewicht: 285 kg  
							Flächenbelastung: 23,1 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 485 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 26 bei 75 km/h  
							Zul. Höchstgeschw.: 200 km/h 
							Geringstes Sinken: 0,73 m/s 
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Musger Mg 23SL OE-0766 
						Leistungssegelflugzeug
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 16,25 m  
							Höhe: 1,53 m 
							Länge: 7,22 m  
							Flügelfläche: 14,207M2 
							Flügelstreckung: 18,58 
							Gewichte: Rüstgewicht: 240 kg  
							Flächenbeiastung: 25,3 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 360 kg 
							Leistungen: Gleitzahl: 34 bei 80 km/h  
							Zul. Höchstgeschw.: 200 km/h 
							Geringstes Sinken: 0,60 m/s bei 67 km/h 
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Westermayer B8M-Austria/OE-AXW 
						
							
							
							Besatzung: 1 Pilot 
							Antrieb: 1 x 48 kW (65 PS) VW-Motor, 1,8 Liter  
            Boxermotor 
							mit Luftkühlung. 3800 U/min. 
							2-Blatt Hauptrotor aus Holz, später aus GFK,  
							Kopf-Kipp-Steuerung des Rotors. 
							2-Blatt Druckluftschraube. 
							Abmessungen: Rotordurchmesser: 6.90 m  
							Höhe: 2.00 m 
							Rumpflänge: 3.20 m  
							Rotorfläche: 37.4M2 
							Rumpfbreite: 1.65 m 
							Gewichte: Leergewicht: 155 kg  
							Rotorflächenbelastung: 7.24 kg/m2 
							Max. Startgewicht: 270 kg  
							Leistungsbelastung: 5.6 kg/kW 
							Leistungen: Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h  
							Steiggeschwindigkeit: 2-3 m/s 
							Reisegeschwindigkeit: 90 km/h Reichweite: 160 km 
							Mindestgeschwindigkeit: 35 km/h  
							Rotordrehzahl: 380 U/min 
							Startstrecke: 100 m 
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Alpla AVo 60 "Samburo" OE-9094 
						Motorsegler 
						
							
							
							Plätze: 1 Pilot, 1 Passagier 
							Antrieb: 1 x 44 kW (60 PS) Limbach 4-Zylinder  
            Boxermotor, 
							2-Blattpropeller 
							Abmessungen:  
							Spannweite: 16,68 m  
							Höhe: 1,82 m 
							Länge: 7,50 m Flügelfläche: 20,7 m2 
							Gewichte: Rüstgewicht: 450 kg  
							Flächenbelastung: 31,5 kg/M2 
							Max. Startgewicht: 650 kg  
							Leistungsbelastung: 14,8 kg/kW 
							Leistungen: Zul. Höchstgeschwindigkeit:180 km/h  
							Reichweite: 600-700 km 
							Reisegeschwindigkeit: 160 km/h  
							Startstrecke auf 15 m H.: 425 m 
							Mindestgeschwindigkeit: 50 km/h  
							Gleitzahl: bei 90 km/h: 27 
							Steigleistung: 2,3 m/s  
							Ger. Sinken: bei 75 km/h: 0,85 m/s 
							Flugzeugschlepp: 100 km/h  
							Geringstes Sinken: bei 59,4 km/h 0,7 m/s 
							Bestes Gleiten: 25,5 m/s  
						 
						 | 
					
		  | 
	 
 
 
 | 
	
	
		
			
						Riedinger K-945/2-Ri 
						Gasballon
							
							
							Plätze: 1 Pilot, 5 Passagiere 
							Abmessungen:  
							Nenninhalt: 900 qm  
							Eff. Inhalt: 945 qm  
							Größter Durchmesser: 12,17 m 
							Gewichte: Leergewicht: 360 kg 
							Max. Zuladung: 736 kg  
							Max. Startgewicht: 1096 kg  
							Füllgas: Leuchtgas, Wasserstoff, Helium 
							Tragkraft bei Leuchtgasfüllung: 
							max.3 Personen, Ballast 5x15kg 
							Tragkraft bei Wasserstoff- oder Heliumfüllung: 
							max.5 Personen, Ballast 8x15kg  
						 
						 | 
		  | 
	 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 |